| Yakıt Kapasitesi | 26.0 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 8.3L Gas V10 |
| Beygir Gücü | 500 @ 5600 rpm |
| Tork (lb·ft) | 525 @ 4200 rpm |
| Lastikler | P305/40R22 |
| Jant Ölçüsü | 22 x 10.0 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | Full-Size Spare Tire |
| Ön Baş Mesafesi | 40.9 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 41.0 in. |
| Kilitli Diferansiyel | Locking Rear Differential |
| Azami Çekme Kapasitesi | 5000.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | |
| Boş Ağırlık | |
| Azami Yüklü Ağırlık | 6350.0 lbs. |
| Dingil Mesafesi | 120.5 in. |
| Yükseklik | 74.4 in. |
| Oturma Kapasitesi | 3 |
| Arka Baş Mesafesi | |
| Arka Diz Mesafesi |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.